2008-12-5 16:17 lukechang
港口航线代码表

港口中文名 港口英文名 航线 国别代码 港口代码 疫区标志
阿富汗 Afghanistan 3 101 101
巴林 Bahrian 3 102 102
孟加拉国 Bangladesh 3 103 103
不丹 Bhutan 3 104 104
文莱 Brunei 2 105 105
缅甸 Burma 2 106 106
柬埔寨 Democratic Kampuchea 2 107 107
塞浦路斯 Cyprus 6 108 108
朝鲜民主主义人民共和 Korea,DPR 1 109 109
香港 Hong Kong 1 110 110
印度 India 3 111 111
印度尼西亚 Indonesia 3 112 112
伊朗 Iran 6 113 113
伊拉克 Iraq 3 114 114
以色列 IARAEL 3 115 115
日本 Japan 16 116 116
约旦 Jordan 5 117 117
科威特 Kuwait 3 118 118
老挝 Laos,PDR 2 119 119
黎巴嫩 Lebanon 6 120 120
澳门 Macau 1 121 121
马来西亚 Malaysia 2 122 122
马尔代夫 Maldives 3 123 123
蒙古 Mongolia 7 124 124
尼泊尔 Nepal 3 125 125
阿曼 Oman 3 126 126
巴基斯坦 Pakistan 3 127 127
巴勒斯坦 Palestine 3 128 128
菲律宾 Philippines 2 129 129
卡塔尔 Qatar 3 130 130
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 3 131 131
新加坡 Singapore 2 132 132
韩国 Korea Rep. 1 133 133
斯里兰卡 Sri Lanka 3 134 134
叙利亚 Syrian Arab Rep. 6 135 135
泰国 Thailand 2 136 136
土耳其 Turkey 6 137 137
阿拉伯联合酋长国 United Arab Emirates 3 138 138
也门共和国 Republic of Yemen 5 139 139
越南 Vietnam 1 141 141
中国境内 CHINA 1 142 142
台湾省 Taiwan prov. 1 143 143
亚洲其它国家 Oth.Asia.nes 0 199 199
阿尔及利亚 Algeria 8 201 201
安哥拉 Angora 8 202 202
贝宁 Benin 8 203 203
博茨瓦那 Botswana 8 204 204
布隆迪 Burundi 8 205 205
喀麦隆 Cameroon 8 206 206
加那利群岛 Canary Is 8 207 207
佛得角 Cape verde 8 208 208
中非 Central African Rep 8 209 209
塞卜泰 Ceuta 8 210 210
乍得 Chad 0 211 211
科摩罗 Comoros 5 212 212
刚果 Congo 8 213 213
吉布提 Djibouti 5 214 214
埃及 Egypt 6 215 215
赤道几内亚 Eq.Guinea 8 216 216
埃塞俄比亚 Ethiopia 5 217 217
加蓬 Gabon 8 218 218
冈比亚 Gambia 8 219 219
加纳 Ghana 8 220 220
几内亚 Guinea 8 221 221
几内亚(比绍) Guineabissau 8 222 222
科特迪瓦(象牙海岸) Cote d'lvoir 8 223 223
肯尼亚 Kenya 5 224 224
利比里亚 Liberia 8 225 225
利比亚 Libyan Arab Jm 6 226 226
马达加斯加 Madagascar 5 227 227
马拉维 Malawi 5 228 228
马里 Mali 6 229 229
毛里塔尼亚 Mauritania 8 230 230
毛里求斯 Mauritius 5 231 231
摩洛哥 Morocco 8 232 232
莫桑比克 Mozambique 5 233 233
纳米比亚 Namibia 8 234 234
尼日尔 Niger 6 235 235
尼日利亚 Nigeria 8 236 236
留尼汪 Reunion 5 237 237
卢旺达 Rwanda 8 238 238
圣多美和普林西比 Sao Tome & Principe 8 239 239
塞内加尔 Senegal 8 240 240
塞舌尔 Seychelles 8 241 241
塞拉利昂 Sierra Leone 8 242 242
索马里 Somalia 5 243 243
南非(阿扎尼亚) S.Africa 8 244 244
西撒哈拉 Western Sahara 8 245 245
苏丹 Sudan 5 246 246
坦桑尼亚 Tanzania 5 247 247
多哥 Togo 6 248 248
突尼斯 Tunisia 6 249 249
乌干达 Uganda 6 250 250
布基纳法索 Burkina Faso 8 251 251
扎伊尔 Zaire 8 252 252
赞比亚 Zambia 8 253 253
津巴布韦 Zimbabwe 8 254 254
津巴布韦 Zimbabwe 8 254 254
莱索托 Lesotho 8 255 255
莱索托 Lesotho 8 255 255
梅利利亚 Melilla 8 256 256
斯威士兰 Swaziland 8 257 257
厄立特里亚 Eritrer 8 258 258
非洲其他国家(地区) Oth. Afr. nes 6 299 299
比利时 Belgium 6 301 301
丹麦 Denmark 6 302 302
英国 United Kingdom 6 303 303
德意志联邦共和国 Germany,FR 6 304 304
法国 France 6 305 305
爱尔兰 Ireland 6 306 306
意大利 Italy 6 307 307
卢森堡 LuXembourg 6 308 308
荷兰 Netherland 6 309 309
希腊 Greece 6 310 310
葡萄牙 Portugal 6 311 311
西班牙 Spain 6 312 312
阿尔巴尼亚 Albania 6 313 313
安道尔 Andorra 7 314 314
奥地利 Austria 7 315 315
保加利亚 Bulgaria 7 316 316
芬兰 Finland 6 318 318
直布罗陀 Gibraltar 6 320 320
匈牙利 Hungary 8 321 321
冰岛 Iceland 6 322 322
列支敦士登 Liechtenstein 3 323 323
马尔他 MALTA 6 324 324
摩纳哥 Monaco 7 325 325
挪威 Norway 6 326 326
波兰 Poland 7 327 327
罗马尼亚 Romania 7 328 328
圣马力诺 San Marino 7 329 329
瑞典 Sweden 6 330 330
瑞士 Switzerland 7 331 331
爱沙尼亚 Estonia 7 334 334
拉脱维亚 Latvia 7 335 335
立陶宛 Lithuania 7 336 336
格鲁吉亚 Georgia 7 337 337
亚美尼亚 Armenia 7 338 338
阿塞拜疆 Azerbaijan 7 339 339
白俄罗斯 Belorussia 7 340 340
哈萨克斯坦 Kazakhstan 7 341 341
吉尔吉斯 Kirghizia 7 342 342
摩尔多瓦 Moldavia 7 343 343
俄罗斯 Russia 7 344 344
塔吉克斯坦 Tadzhikistan 7 345 345
土库曼斯坦 Turkmenistan 7 346 346
乌克兰 Ukraine 7 347 347
乌兹别克斯坦 Uzbekstan 7 348 348
南斯拉夫联盟共和国 Yugoslavia FR 7 349 349
斯洛文尼亚 Slovenia 7 350 350
克罗地亚 Croatia 7 351 351
捷克 Czecho 7 352 352
斯洛伐克 Slovakia 7 353 353
马其顿 Macedonia 7 354 354
波黑 R.B.H 7 355 355
欧洲其他国家 OTH.EUR.NES 7 399 399
安提瓜和巴布达 Antigua & Barbuda 13 401 401
阿根廷 Argentina 14 402 402
阿鲁巴角 Arubs Is 13 403 403
巴哈马 Bahamas 13 404 404
巴巴多斯 Barbados 13 405 405
伯利兹 Belize 13 406 406
玻利维亚 Bolivia 13 408 408
博内尔 Bonaire 14 409 409
巴西 Brazil 14 410 410
开曼群岛 Cayman Is. 15 411 411
智利 Chile 15 412 412
哥伦比亚 Colombia 15 413 413
多米尼加 Dominica 13 414 414
哥斯达黎加 Costa Rica 13 415 415
古巴 Cuba 13 416 416
库腊索岛 Curacao 13 417 417
多米尼加共和国 Dominican Rep. 13 418 418
厄瓜多尔 Ecuador 15 419 419
法属圭亚那 French Guyana 14 420 420
格林纳达 Grenada 13 421 421
瓜德罗普 Guadeloupe 13 422 422
危地马拉 Guatemala 13 423 423
圭亚那 Guyana 14 424 424
海地 Haiti 13 425 425
洪都拉斯 Honduras 13 426 426
牙买加 Jamaica 13 427 427
马提尼克 Martinique 13 428 428
墨西哥 Mexico 13 429 429
蒙特塞拉特 Montserrat 13 430 430
尼加拉瓜 Nicaragua 13 431 431
巴拿马 Panama 13 432 432
巴拉圭 PARAGUAY 14 433 433
秘鲁 Peru 15 434 434
波多黎各 Puerto Rico 13 435 435
萨巴 Saba 13 436 436
圣卢西亚 Saint Lucia 13 437 437
圣马丁岛 Saint Martin 13 438 438
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent & Gren 13 439 439
萨尔瓦多 El Salvador 13 440 440
苏里南 Suriname 14 441 441
特立尼达和多巴哥 Trinidad & Tobago 13 442 442
特克斯和凯科斯群岛 Turks & Caicos Is 13 443 443
乌拉圭 Uruguay 14 444 444
委内瑞拉 Venezuela 14 445 445
英属维尔京群岛 Br. Virgin Is 13 446 446
圣其茨-尼维斯 St. Kitts-Nevis 13 447 447
拉丁美洲其他国家地区 Oth. L.Amer. nes 13 499 499
加拿大 Canada 12 501 501
美国 United States 11 502 502
格棱兰 Greenland 12 503 503
百慕大 Bermuda 12 504 504
北美其他国家 OTH.N.AMER.NES 12 599 599
澳大利亚 Australia 4 601 601
库克群岛 Cook Is 4 602 602
斐济 Fiji 4 603 603
盖比群岛 Gambier Is 4 604 604
马克萨斯群岛 Marquesas Is 4 605 605
瑙鲁 Nauru 4 606 606
新喀里多尼亚 New Caledonia 4 607 607
瓦努阿图 Vanuatu 4 608 608
新西兰 New Zealand 4 609 609
诺福克岛 Norfolk Is 4 610 610
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 4 611 611
社会群岛 Society Is 4 612 612
所罗门群岛 Solomon Is 4 613 613
汤加 Tonga 4 614 614
土阿莫土群岛 Tuamotu Is 4 615 615
土布艾群岛 Tubai Is 4 616 616
萨摩亚 Samoa 4 617 617
基里巴斯 Kiribati 4 618 618
图瓦卢 Tuvalu 4 619 619
密克罗尼西亚 Micronesia 4 620 620
马绍尔群岛 Marshall Is 4 621 621
贝劳共和国 Palau 4 622 622
大洋洲其他国家(地区) Oth. Ocean. nes 4 699 699
喀布尔 KABOL 3 101 1001
喀布尔 KABUL 3 101 1002
坎大哈 KANDAHAR 3 101 1003
曼纳马 MANAMA 3 102 1004
米纳苏尔曼 MINA SULMAN 3 102 1005
悉特拉 SITRA 3 102 1006
吉大港 CHITTAGONG 3 103 1007
达卡 DACCA 3 103 1008
库尔纳 KHULNA 3 103 1009
斯里巴加湾市 BANDAR SERI BEGAWAN 2 105 1010
文莱 BRUNEI 2 105 1011
若开 AKYAB 2 106 1012
阿恰布 AKYAB 2 106 1013
勃生 BASSEIN 2 106 1014
八莫 BHAMO 2 106 1015
毛淡棉 MOULMEIN 2 106 1016
慕尔鸣 MOULMEIN 2 106 1017
磅逊 KOMPONG SOM 2 107 1018
金吉 PHNOM PENH 2 107 1019
金边 PNOM-PENH 2 107 1020
吉兰丹 KELANTAN 6 108 1021
拉塔基亚 LATCHI 6 108 1022
拉奇 LATCHI 6 108 1023
利马索尔 LIMASSOL 6 108 1024
莫尔富 MORPHOU BAY 6 108 1025
尼科西亚 NICOSIA 6 108 1026
佩福斯 PAPHOS 6 108 1027
拉奇港 PORT LATCHI 6 108 1028
瓦西里克 VASSILIKO 6 108 1029
海州 HAEJU 1 109 1030
兴南 HUNGNAM 1 109 1031
开城 KAESONG 1 109 1032
南浦 NAMPO 1 109 1033
清津 SEISHIN 1 109 1034
清津 CHONGJIN 1 109 1035
清津 CHUNGJIN 1 109 1036
新义州 SIMIJU 1 109 1037
元山 WONSAN 1 109 1038
香港 HONGKONG 1 110 1039
阿勒皮 ALLEPPEY 3 111 1040
贝迪 BEDI 3 111 1041
贝莱克里 BELEKERI 3 111 1042
色纳加尔 BHAUNAGAR 3 111 1043
加尔各答 CALCUTTA 3 111 1044
孟买 BOMBAY 3 111 1045
卡利卡特 CALICUT 3 111 1046
卡林加帕坦 CALINGAPATNAM 3 111 1047
卡基纳达 COCANADA 3 111 1048
柯钦 COCHIN 3 111 1049
达曼 DAMAN 3 111 1050
德里 DELHI 3 111 1051
霍纳瓦 HONAVAR 3 111 1052
卡基纳达 KAKINADA 3 111 1053
坎德拉 KANDLA 3 111 1054
卡尔瓦尔 KARWAR 3 111 1055
卡利卡特 KOZHIKODE 3 111 1056
马德拉斯 MADRAS 3 111 1057
马尔佩 MALPE 3 111 1058
曼德维 MANDVI 3 111 1059
芒格洛尔 MANGALORE 3 111 1060
马希 MAHE 3 111 1061
马苏利帕特南 MASULIPATAM 3 111 1062
莫尔穆冈 MORMUGAO 3 111 1063
纳加帕蒂南 NAGAPATTINAM 3 111 1064
瑙拉基 NAVLAKHI 3 111 1065
潘吉姆 PANJIM 3 111 1066
新德里 NEW DELHI 3 111 1067
奥卡港 OKHA 3 111 1068
本地治里 PONDICHERRY 3 111 1069
布累尔港 PORT BLAIR 3 111 1070
奥卡港 PORT OKHA 3 111 1071
帕拉迪普港 PORT PARADIP 3 111 1072
波尔班达尔港 PORT PORBANDAR 3 111 1073
雷迪港 PORT REDI 3 111 1074
奎隆 QUILON 3 111 1075
塔德里 TADRI 3 111 1076
特利切里 TELLICHERRY 3 111 1077
图蒂科林 TUTICORIN 3 111 1078
佛腊伐尔 VERAVAL 3 111 1079
维扎加帕特南 VISAKHAPATNAM 3 111 1080
维扎加帕特南 VIZAGAPATANAM 3 111 1081
安班兰 AMPENAN 2 112 1082
阿萨汗 AROE BAY 2 112 1083
阿萨汗 ASAHAN 2 112 1084
巴眼亚比 BAGAN SIAPI-API 2 112 1085
BALAWAN BALAWAN 2 112 1086
巴厘巴板 BALIKPAPAN 2 112 1087
马辰 BANDJARMASIN 2 112 1088
万隆 BANDUNG 2 112 1089
马辰 BANJARMASIN 2 112 1090
本卡利斯 BENGKALIS 3 112 1091
明古鲁 BENGKULU 3 112 1092
贝诺 BENOA 3 112 1093
比马 BIMA 2 112 1094
比通 BITUNG 2 112 1095
井里汶 CHERIBON 2 112 1096
达博辛克 DABO SINGKEP 2 112 1097
贾贾普拉 DJAJAPURA 2 112 1098
雅加达 DJAKARTA 2 112 1099
占碑 DJAMBI 2 112 1100
米瓦纳 DJUWANA 2 112 1101
栋加拉 DONGGALA 2 112 1102
杜迈 DUMAI 2 112 1103
贺兰狄亚 HOLLANDIA 2 112 1104
雅加达 JAKARTA 2 112 1105
爪畦岛 JAVA,PULAU 2 112 1106

2008-12-5 16:20 lukechang
达博辛克 KABO SINGKEP 2 112 1107
卡利安格 KALIANGET 2 112 1108
安班兰 KEMPO 2 112 1109
吉打榜 KETAPANG 2 112 1110
哥打巴鲁 KOTABARU 1 112 1111
瓜拉卡帕斯 KUALA KAPUAS 2 112 1112
库迈 KUMAI 2 112 1113
古邦 KUPANG 2 112 1114
洛塞马韦 LHO'SEUMAWE 2 112 1115
望加锡 MACASSAR 2 112 1116
马杰尼 MADJENE 2 112 1117
马德拉斯 MADRAS 2 112 1118
马都拉岛 MADURA PULAU 2 112 1119
望加锡 MAKASAR 2 112 1120
万鸦老 MANADO 2 112 1121
满各里 MANGOLE ISLAND 2 112 1122
马诺克瓦里 MANOKWARI 2 112 1123
毛梅雷 MAUMERE 2 112 1124
默腊克 MERAK 2 112 1125
孔雀港 MERAK 2 112 1126
米拉务 MEULABOH 2 112 1127
蒙法尔科内 MONFALCONE 2 112 1128
奥莱勒厄 OLEE LHEUE 2 112 1129
巴东 PADANG 2 112 1130
帕干巴鲁 PAKAN BARU 2 112 1131
双溪帕宁 PAKNING 2 112 1132
巨港 PALEMBANG 2 112 1133
巴邻旁 PALEMBANG 2 112 1134
帕纳鲁坎 PANARUKAN 2 112 1135
潘姜 PANDJANG 2 112 1136
庞卡尔巴兰 PANGKAL BALAM 2 112 1137
庞卡兰苏苏 PANGKALAN-SUSU 2 112 1138
潘吉姆 PANJIM 2 112 1139
巴里巴里 PARE RARE 2 112 1140
巴苏鲁 PASURUAN 2 112 1141
帕芒卡 PEMANGKAT 2 112 1142
佩纳巴 PENABA 2 112 1143
巨港 PLAJJU 2 112 1144
坤甸 PONTIANAK 2 112 1145
蓬提亚纳 PONTIANAK 2 112 1146
普罗伯林果 PROBOLINGGO 2 112 1147
三巫 PULO SAMBU 2 112 1148
沙璜 SABANG 3 112 1149
三马林达 SAMARINDA 2 112 1150
三发 SAMBAS 2 112 1151
散皮 SAMPIT 2 112 1152
塞拉潘姜 SELAT PANDJANG 2 112 1153
三宝垄 SEMARANG 2 112 1154
实武牙 SIBOLGA 2 112 1155
锡卡 SIKKA 2 112 1156
西姆拉 SIMLA 2 112 1157
山口羊 SINGKAWANG 2 112 1158
苏朗 SORONG 2 112 1159
贾贾普拉 SUKARNAPURA 2 112 1160
苏拉威西 SULAWESI 2 112 1161
苏门达腊 SUMATRA 2 112 1162
双溪帕宁 SUNGEI PAKNING 2 112 1163
泗水 SURABAJA 2 112 1164
苏腊巴亚 SURABAYA 2 112 1165
苏苏 SUSU 2 112 1166
丹戎班丹 TANDJUNG PANDAN 2 112 1167
泗水 TANDJUNG PERAK 2 112 1168
丹戎不碌 TANDJUNG PRIOK 2 112 1169
雅加达海港 TANDJUNG PRIOK 2 112 1170
丹戎乌班 TANDJUNG UBAN 2 112 1171
塔帕土安 TAPAKTUAN 2 112 1172
打拉根 TARAKAN ISLAND 2 112 1173
直葛 TEGAL 2 112 1174
特卢巴尤尔 TELUKBAJUR 2 112 1175
德那第 TERNATE 2 112 1176
芝拉扎 TJILATJAP 2 112 1177
井里汶 TJIREBON 2 112 1178
文古尔拉 VENGURLA 2 112 1179
阿巴丹 ABADAN 3 113 1180
阿巴斯港 B.ABBAS 3 113 1181
阿巴斯港 BANDAR 3 113 1182
阿巴期港 BANDAR ABBAS 3 113 1183
马夏赫尔港 BANDAR MAHSHAHR 3 113 1184
沙赫普尔港 BANDAR SHAHPOUR 3 113 1185
哈尔克岛 KHARG ISLAND 3 113 1186
霍拉姆沙赫尔 KHORRAMSHAHR 3 113 1187
霍拉姆沙赫尔 MOHAMMERAH 3 113 1188
马赫沙赫尔港 PORT MAHSHAHR 3 113 1189
大不里士 TABRIZ 3 113 1190
德黑兰 TEHRAN 3 113 1191
帕勒维 PAHLEVI 6 113 1192
巴格达 BAGHDAD 3 114 1193
巴士拉 BASRAH 3 114 1194
霍尔阿米亚 KHOR AL-AMYA 3 114 1195
基尔库克 KIRKUK 3 114 1196
摩苏尔 MOSUL 3 114 1197
巴士拉 SHATT-EL ARAB 3 114 1198
乌姆卡斯尔 UM QASR 3 114 1199
ZUBAIR ZUBAIR 3 114 1200
法奥 FAO 3 114 1201
网走 ABASHIRI 16 116 1202
纲干 ABOSHI 16 116 1203
相生 AIOI 16 116 1204
AJIGAWA AJIGAWA 16 116 1205
秋田 AKITA 16 116 1206
AKITSU AKITSU 16 116 1207
尼崎 AMAGASAKI 16 116 1208
阿南 ANAN 16 116 1209
青森 AOMORI 16 116 1210
渥美 ATSUMI 16 116 1211
千叶 CHIBA 16 116 1212
DOKAI DOKAI 16 116 1213
福山 FUKUYAMA 16 116 1214
船桥 FUNABASHI 16 116 1215
船桥 FUNAKAWA 16 116 1216
伏木 FUSHIKI 16 116 1217
蒲郡 GAMAGORI 16 116 1218
八户 HACHINOHE 16 116 1219
荻 HAGI 16 116 1220
傅多 HAKATA 16 116 1221
函馆 HAKODATE 16 116 1222
滨田 HAMADA 16 116 1223
阪南 HANNAN 16 116 1224
日明 HIAGARI 16 116 1225
响滩 HIBIKINADA 16 116 1226
东播磨(IHO) HIGASHIHARIMA 16 116 1227
姬路 HIMEJI 16 116 1228
广烟 HIROHATA 16 116 1229
广岛 HIROSHIMA 16 116 1230
曰立 HITACHI 16 116 1231
细岛 HOSOJIMA 16 116 1232
今治 IMABARI 16 116 1233
尹万里 IMARI 16 116 1234
因岛 INNOSHIMA 16 116 1235
石卷 ISHINOMAKI 16 116 1236
系崎 ITOZAKI 16 116 1237
岩国 IWAKUNI 16 116 1238
伊予三岛 IYO-MISHIMA 16 116 1239
伊予三岛 IYOMISHIMA 16 116 1240
鹿儿岛 KAGOSHIMA 16 116 1241
鹿儿岛新港 KAGOSHIMA SHINKO 16 116 1242
海南 KAINAN 16 116 1243
加古川 KAKOGAWA 16 116 1244
釜石 KAMAISHI 16 116 1245
金泽 KANAZAWA 16 116 1246
芯田 KANDA 16 116 1247
门司 KANMON PORT 16 116 1248
鹿川 KANOKAWA 16 116 1249
笠冈 KASAOKA 16 116 1250
鹿岛 KASHIMA 16 116 1251
川崎 KAWASAKI 16 116 1252
KEIHIN PORT KEIHIN PORT 16 116 1253
喜入 KIIRE 16 116 1254
菊间 KIKUMA 16 116 1255
君津 KIMITSU 16 116 1256
衣浦 KINUURA 16 116 1257
木更津 KISARAZU 16 116 1258
神户 KOBE 16 116 1259
高知 KOCHI 16 116 1260
小仓 KOKURA 16 116 1261
小松岛 KOMATSUSHIMA 16 116 1262
下松 KUDAMATSU 16 116 1263
吴港 KURE 16 116 1264
黑崎 KUROSAKI 16 116 1265
钏路 KUSHIRO 16 116 1266
舞鹤 MAIZURU 16 116 1267
枚山 MAKIYAMA 16 116 1268
枕崎 MAKURASAKI 16 116 1269
马刀泻 MATEGATA 16 116 1270
松山 MATSUYAMA 16 116 1271
三池 MIIKE 16 116 1272
水俣 MINAMATA 16 116 1273
三岛 川三江 MISIMA-KAWANOE 16 116 1274
三角 MISUMI 16 116 1275
浮岛 MITSUKOJIMA 16 116 1276
宫古 MIYAKO 16 116 1277
宫津 MIYAZU 16 116 1278
水岛 MIZUSHIMA 16 116 1279
门司 MOJI 16 116 1280
纹别 MONBETSU 16 116 1281
向岛 MUKAISHIMA 16 116 1282
室兰 MURORAN 16 116 1283
余丁纳 MUTSURE 16 116 1284
室兰 MUYOYAN 16 116 1285
长崎 NAGASAKI 16 116 1286
名古屋 NAGOYA 16 116 1287
那霸 NAHA 16 116 1288
中城 NAKAGUSUKU 16 116 1289
七尾 NANAO 16 116 1290
直江津 NAOETSU 16 116 1291
直岛 NAOSHIMA 16 116 1292
新泻东 NIGATA-HIGASHI 16 116 1293
新泻 NIIGATA 16 116 1294
新居滨 NIIHAMA 16 116 1295
大船渡 OFUNATO 16 116 1296
扇岛 OGISHIMA 16 116 1297
大分 OHITA 16 116 1298
大分 OITA 16 116 1299
御前崎 OMAEZAKI 16 116 1300
小名滨 ONAHAMA 16 116 1301
尾道 ONOMICHI 16 116 1302
大阪 OSAKA 16 116 1303
小樽 OTARU 16 116 1304
尾鹫 OWASE 16 116 1305
留萌 RUMOI 16 116 1306
佐贺关 SAGANOSEKI 16 116 1307
佐伯 SAIKI 16 116 1308
界港 SAKAI 16 116 1309
阪出 SAKAIDE 16 116 1310
境港 SAKAIMINATO 16 116 1311
境港 SAKAIMINOTA 16 116 1312
酒田 SAKATA 16 116 1313
佐世保 SASEBO 16 116 1314
仙台 SENDAI 16 116 1315
饰磨 SHIKAMA 16 116 1316
清水 SHIMIZU 16 116 1317
下关 SHIMONOSEKI 16 116 1318
下津 SHIMOTSU 16 116 1319
盐斧 SHIOGAMA 16 116 1320
苏萨 SUSA(SOUSSE) 16 116 1321
洲崎 SUZAKI 16 116 1322
桔 TACHIBANA 16 116 1323
田子浦 TAGONOURA 16 116 1324
高松 TAKAMATSU 16 116 1325
托间 TAKUMA 16 116 1326
田边 TANABE 16 116 1327
户烟 TOBATA 16 116 1328
东海 TOKAI 16 116 1329
德山 TOKUYAMA 16 116 1330
东京 TOKYO 16 116 1331
苫小牧 TOMAKOMAI 16 116 1332
富田 TONDA 16 116 1333
余丁纳 TOTTORI 16 116 1334
富山 TOYAMA 16 116 1335
富山新港 TOYAMA-SHINKO 16 116 1336
丰桥 TOYOHASHI 16 116 1337
津居山 TSUIYAMA 16 116 1338
津久见 TSUKUMI 16 116 1339
敦贺 TSURUGA 16 116 1340
鹤崎 TSURUSAKI 16 116 1341
宇部 UBE 16 116 1342
内浦 UCHIURA 16 116 1343
宇野 UNO 16 116 1344
宇野和玉野 UNO &TAMANO 16 116 1345
若松 WAKAMATSU 16 116 1346
和歌山 WAKAYAMA 16 116 1347
若松 WAKKANAI 16 116 1348
若松 YAHATA 16 116 1349
八代 YATSUAHIRO 16 116 1350
八代 YATSUSHIRO 16 116 1351
八幡 YAWATA 16 116 1352
四曰市 YOKKAICHI 16 116 1353
横滨 YOKOHAMA 16 116 1354
横须贺 YOKOSUKA 16 116 1355
神户 KOBE 16 116 1356
下关 SHIMONOSEKI 16 116 1357
新泻 NIIGATA 16 116 1358
亚喀巴 AQABA 5 117 1359
伊尔比德 IRBID 5 117 1360
纳布鲁斯 NABLUS 5 117 1361
科威特 KUWAIT 3 118 1362
米内艾哈迈迪 MENA -AL-AHMADI 3 118 1363
米纳阿卜杜拉 MENA ABDULLA 3 118 1364
米纳萨乌德 MENA SAUD 3 118 1365
舒艾巴 SHUAIBA 3 118 1366
科威特 SHUWAIKH 3 118 1367
万象 VIENTIANE 2 119 1368
贝鲁特 BEIRUT 6 120 1369
西顿 SIDON 6 120 1370
的黎波里 TRIPOLI 6 120 1371
特里特利 TRIPOLI 6 120 1372
澳门 MACAO 1 121 1373
澳门 MACAU 1 121 1374
巴卡皮 BAKAPIT 2 122 1375
比纳唐 BINATANG 2 122 1376
乔治市 GEORGE TOWN 2 122 1377
柔弗巴鲁 JOHORE BAHRU 2 122 1378
甘马挽 KEMAMAN 2 122 1379
亚疵 KOTA KINABALU 2 122 1380
哥打基纳巴卢 KOTA KINABALU 2 122 1381
吉隆坡 KRISTIANSTAD N. 2 122 1382
克里斯蒂安松 KUCHING 2 122 1383
古晋 KUCHING 2 122 1384
古达 KUDAT 2 122 1385
库纳克 KUNAK 2 122 1386
拉布安 LABUAN 2 122 1387
拉阿德-达士 LAHAD DATU 2 122 1388
拉瓦斯 LAWAS 2 122 1389
林邦 LIMBANG 2 122 1390
林加 LINGGA 2 122 1391
米里 LUTONG 2 122 1392
马六加 MALACCA 2 122 1393
米里 MIRI 2 122 1394
帕西古当 PASIR GUDANG 2 122 1395
槟城 PENANG 2 122 1396
乔治市 PENANG 2 122 1397
波德申 PORT DICKSON 2 122 1398
巴生港 PORT KELANG 2 122 1399
巴生港 PORT SWETTENHAM 2 122 1400
普赖 PRAI 2 122 1401
山打根 SANDAKAN 2 122 1402
萨里克 SARIKEI 2 122 1403
塞京卡 SEJIGKAT 2 122 1404
森坡纳 SEMPORNA 2 122 1405
诗巫 SIBU 2 122 1406
斗湖 TAWAU 2 122 1407
特洛拉穆尼亚 TELOK RAMUNIA 2 122 1408
TG.MANIS TG.MANIS 2 122 1409
拉布安 VICTORIA HARBOUR 2 122 1410
斗湖 WALLACE BAY 2 122 1411
马雷岛 MALE I. 3 123 1412
乌兰巴托 ULAANBAATAR 7 124 1413
乌兰巴托 ULANBATOR 7 124 1414
乌兰巴托 ULANBAATAR 7 124 1415
法哈勒港 MINA-AL-FAHAL 3 126 1416
加布斯港 PORT QABOOS 3 126 1417
卡拉奇 KARACHI 3 127 1418
耶路撒冷 JERUSALEM 3 128 1419
利达 LYDDA 3 128 1420

2008-12-5 16:21 lukechang
阿什杜德 ASHDOD 6 128 1421
阿巴里 APARRI 2 129 1422
碧瑶 BAGUIO 2 129 1423
八打雁 BATANGAS 2 129 1424
比斯利格 BISLIG BAY 2 129 1425
保和 BOHOL 2 129 1426
布瓦杨 BUAYAN 2 129 1427
宿务 CEBU 2 129 1428
卡加延德寨多 CAGAYAN DE ORO 2 129 1429
达沃 DAVAO 2 129 1430
杜马格特 DUMAGUETE 2 129 1431
吉马腊斯 GUIMARAS 2 129 1432
伊利甘 ILIGAN 2 129 1433
伊洛伊洛 ILOILO 2 129 1434
怡朗 ILOILO 2 129 1435
伊萨贝拉 ISABELA 2 129 1436
和乐 JOLO 2 129 1437
何塞帕尼加尼万 JOSE PANGANIBAN 2 129 1438
黎牙实比 LEGASPI 2 129 1439
吕宋岛 LUZON I. 2 129 1440
马尼拉 MANILA 2 129 1441
马辛洛克 MASINLOC 2 129 1442
民多罗岛 MINAORO I. 2 129 1443
棉兰老岛 MINDANAO I. 2 129 1444
班乃岛 PANAY I. 2 129 1445
普临塞萨港 PUERTO PRINCESSA 2 129 1446
浦鲁帕腾 PULUPANDAN 2 129 1447
奎松城 QUEZON CITY 2 129 1448
萨马岛 SAMAR I. 2 129 1449
圣弗尔南多 SAN FERNABDO 2 129 1450
桑义 SANGI 2 129 1451
塔巴科 TABAO 2 129 1452
塔克洛班 TACLOBAN 2 129 1453
坦多克 TANDOC 2 129 1454
桑义 TOLEDO 2 129 1455
伊洛伊洛 YLOILO 2 129 1456
